Satura rādītājs:
Uzdevumi
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tematisko karšu veidi 1 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
2. | Tematisko karšu veidi 2 | 2. izziņas līmenis | augsta | 1 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
3. | Tematisko karšu veidi 3 | 1. izziņas līmenis | zema | 1,5 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
4. | Tematisko karšu veidi 4 | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
5. | Tematisko karšu veidi 5 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
6. | Tematisko karšu veidi 6 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1,5 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
7. | Tematisko karšu veidi 8 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
8. | Tematisko karšu veidi 9 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
9. | Tematisko karšu veidi 10 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
10. | Tematisko karšu veidi 11 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Salīdzina un apraksta atšķirības starp tematiskajām kartēm. |
11. | Tematisko karšu veidi 12 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
12. | Tematisko karšu izmantošana 3 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3,5 p. | Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm. |
13. | Tematisko karšu izmantošana 4 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm. |
14. | Tematisko karšu izmantošana 5 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm. |
15. | Tematisko karšu izmantošana 6 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm |
16. | Teritorijas relatīvā novietojuma raksturošana 1 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina kritērijus, kurus izmanto teritorijas novietojuma raksturošanai. |
17. | Teritorijas relatīvā novietojuma raksturošana 2 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Raksturo kontinenta, valsts, novada un pilsētas relatīvo novietojumu, izmantojot karti. |
18. | Teritorijas relatīvā novietojuma raksturošana 3 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1,5 p. | Raksturo kontinenta, valsts, novada un pilsētas relatīvo novietojumu, izmantojot karti |
Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tematisko karšu veidi 7 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas. |
2. | Tematisko karšu izmantošana 1 | Citi | augsta | 2 p. | Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm. |
3. | Tematisko karšu izmantošana 2 | Citi | vidēja | 2,5 p. | Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm. |