Satura rādītājs:
Uzdevumi
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taiga 1 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
2. | Taiga 2 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
3. | Taiga 3 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
4. | Taiga 4 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
5. | Taiga 5 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
6. | Taiga 8 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
7. | Taiga 9 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
8. | Taiga 10 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
9. | Taiga 12 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu |
10. | Taiga 13 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā. |
11. | Taiga 14 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā. |
12. | Taiga 17 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
13. | Taiga 18 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
14. | Taiga 22 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
15. | Taiga 23 | 2. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
16. | Taiga 24 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
17. | Taiga 26 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
18. | Jauktie un platlapju meži 1 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
19. | Jauktie un platlapju meži 2 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
20. | Jauktie un platlapju meži 3 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
21. | Jauktie un platlapju meži 4 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
22. | Jauktie un platlapju meži 5 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
23. | Jauktie un platlapju meži 6 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
24. | Jauktie un platlapju meži 12 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
25. | Jauktie un platlapju meži 13 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
26. | Jauktie un platlapju meži 14 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
27. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 1 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
28. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 2 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
29. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 3 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
30. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 4 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
31. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 6 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
32. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 9 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
33. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 11 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
34. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 12 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
35. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 13 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
36. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 14 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
37. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 16 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
38. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 18 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
39. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 19 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
40. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 21 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
41. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 23 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taiga 6 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
2. | Taiga 7 | Citi | zema | 1 p. | Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
3. | Taiga 15 | Citi | vidēja | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā. |
4. | Taiga 16 | Citi | vidēja | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā. |
5. | Taiga 19 | Citi | augsta | 2 p. | Apraksta klimatiskos apstākļus taigā dažādās vietās. |
6. | Taiga 20 | Citi | augsta | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā. |
7. | Taiga 21 | Citi | vidēja | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
8. | Taiga 25 | Citi | augsta | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā. |
9. | Taiga 27 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu |
10. | Jauktie un platlapju meži 7 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
11. | Jauktie un platlapju meži 8 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
12. | Jauktie un platlapju meži 9 | Citi | augsta | 2 p. | Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
13. | Jauktie un platlapju meži 10 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
14. | Jauktie un platlapju meži 11 | Citi | vidēja | 1 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas jauktajos un platlapju mežos ziemeļu un dienvidu virzienā. |
15. | Jauktie un platlapju meži 15 | Citi | vidēja | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību platlapju mežos |
16. | Jauktie un platlapju meži 16 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu |
17. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 5 | Citi | vidēja | 2 p. | Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
18. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 7 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
19. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 8 | Citi | augsta | 2 p. | Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
20. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 10 | Citi | vidēja | 2 p. | Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
21. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 15 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
22. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 17 | Citi | vidēja | 3 p. | Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
23. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 20 | Citi | vidēja | 1 p. | Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
24. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 22 | Citi | vidēja | 2 p. | Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
25. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 24 | Citi | vidēja | 2 p. | Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
26. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 25 | Citi | augsta | 2 p. | Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
27. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 26 | Citi | augsta | 2 p. | Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
28. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 27 | Citi | vidēja | 2 p. | Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |
29. | Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 28 | Citi | augsta | 2 p. | Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā. |