Satura rādītājs:
Uzdevumi
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tundra 1 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
2. | Tundra 2 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
3. | Tundra 3 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
4. | Tundra 4 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
5. | Tundra 5 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
6. | Tundra 6 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
7. | Tundra 7 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
8. | Tundra 8 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
9. | Tundra 9 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
10. | Tundra 10 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
11. | Tundra 11 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
12. | Tundra 13 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
13. | Tundra 14 | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
14. | Tundra 15 | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
15. | Tundra 16 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1,5 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
16. | Tundra 20 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
17. | Tundra 21 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
18. | Tundra 22 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
19. | Tundra 23 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
20. | Tundra 25 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
21. | Tundra 26 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
22. | Tundra 27 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
23. | Tundra 28 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
24. | Tundra 29 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
25. | Tundra 32 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
26. | Tundra 36 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
27. | Tundra 37 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
28. | Tundra 38 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
29. | Tundra 39 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
30. | Tundra 41 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
31. | Tundra 42 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
32. | Tundra 44 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
33. | Tundra 45 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
34. | Tundra 47 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
35. | Tundra 48 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
36. | Tundra 49 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
37. | Tundra 52 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
38. | Tundra 54 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus. |
39. | Tundra 55 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
40. | Tundra 56 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
41. | Tundra 59 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
42. | Tundra 62 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
43. | Tundra 66 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
44. | Tundra 67 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
45. | Tundra 68 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
46. | Tundra 69 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tundra 12 | Citi | augsta | 1 p. | Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu. |
2. | Tundra 17 | Citi | vidēja | 2 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
3. | Tundra 18 | Citi | vidēja | 2 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
4. | Tundra 19 | Citi | vidēja | 1 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
5. | Tundra 24 | Citi | augsta | 2 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
6. | Tundra 30 | Citi | vidēja | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
7. | Tundra 31 | Citi | augsta | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
8. | Tundra 33 | Citi | vidēja | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
9. | Tundra 34 | Citi | vidēja | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
10. | Tundra 40 | Citi | vidēja | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
11. | Tundra 43 | Citi | vidēja | 1 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
12. | Tundra 46 | Citi | zema | 1 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
13. | Tundra 50 | Citi | augsta | 2 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
14. | Tundra 51 | Citi | vidēja | 1 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
15. | Tundra 53 | Citi | augsta | 2 p. | Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā. |
16. | Tundra 57 | Citi | augsta | 2 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
17. | Tundra 58 | Citi | vidēja | 3 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
18. | Tundra 60 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
19. | Tundra 61 | Citi | vidēja | 2 p. | Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā. |
20. | Tundra 63 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
21. | Tundra 64 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |
22. | Tundra 65 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos. |