Satura rādītājs:
Uzdevumi
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 1 | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus. |
2. | Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 2 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus. |
3. | Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 3 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus. |
4. | Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 4 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus. |
5. | Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 5 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus. |
6. | Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 6 | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Grupē migrācijas piemērus pēc migrācijas veida. |
7. | Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 7 | 3. izziņas līmenis | augsta | 4 p. | Zina migrācijas procesus ietekmējošos faktorus. |
8. | Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 8 | 1. izziņas līmenis | zema | 3 p. | Zina migrācijas procesus ietekmējošos faktorus. |
9. | Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 9 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina migrācijas procesus ietekmējošos faktorus. |
10. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 1 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nosaka nozīmīgākās starptautiskās migrācijas plūsmas pasaulē un Eiropā. |
11. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 2 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Nosaka nozīmīgākās starptautiskās migrācijas plūsmas pasaulē un Eiropā. |
12. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 5 | 1. izziņas līmenis | zema | 3 p. | Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā. |
13. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 6 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā. |
14. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 7 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā. |
15. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 8 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā. |
16. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 11 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Skaidro ienākošās un izejošās migrācijas cēloņus Latvijā. |
17. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 13 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nosaka nozīmīgākās iekšzemes migrācijas plūsmas Latvijā |
18. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 15 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nosaka nozīmīgākās iekšzemes migrācijas plūsmas Latvijā. |
19. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 16 | 2. izziņas līmenis | augsta | 2 p. | Aprēķina migrācijas saldo. |
20. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 17 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Aprēķina migrācijas saldo. |
21. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 18 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Aprēķina migrācijas saldo. |
22. | Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 1 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos. |
23. | Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 2 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos. |
24. | Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 3 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos. |
25. | Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 4 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos. |
26. | Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 5 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos. |
27. | Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 7 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta un skaidro etniskā sastāva ģeogrāfiskās atšķirības Latvijā. |
28. | Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 8 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta un skaidro etniskā sastāva ģeogrāfiskās atšķirības Latvijā. |
Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 3 | Citi | augsta | 3 p. | Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā. |
2. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 4 | Citi | augsta | 4 p. | Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā. |
3. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 9 | Citi | vidēja | 3 p. | Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā. |
4. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 10 | Citi | vidēja | 2 p. | Skaidro ienākošās un izejošās migrācijas cēloņus Latvijā. |
5. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 12 | Citi | vidēja | 2 p. | Skaidro ienākošās un izejošās migrācijas cēloņus Latvijā. |
6. | Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 14 | Citi | vidēja | 2 p. | Nosaka nozīmīgākās iekšzemes migrācijas plūsmas Latvijā |
7. | Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 6 | Citi | vidēja | 3 p. | Apraksta un skaidro etniskā sastāva ģeogrāfiskās atšķirības Latvijā. |
8. | Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 9 | Citi | augsta | 4 p. | Skaidro etniskā sastāva izmaiņu cēloņus Latvijā. |