Satura rādītājs:
Teorija
Numurs | Nosaukums | Apraksts |
---|---|---|
Numurs 1. | Nosaukums Gatavojies eksāmenam matemātikā 2024. gadā | Apraksts |
Numurs 2. | Nosaukums Funkcija | Apraksts Funkcijas piemērs- formula, tabula, grafiks. |
Numurs 3. | Nosaukums Lineārā funkcija | Apraksts Lineāras funkcijas definīcija, piemēri. |
Numurs 4. | Nosaukums Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc grafika | Apraksts f(x)=0, f(x)<0, f(x)>0 |
Numurs 5. | Nosaukums Funkcijas grafika pētīšana | Apraksts Funkcijas grafika pētīšana, augoša, dilstoša, konstanta funkcija. |
Numurs 6. | Nosaukums Lineāra funkcija.Tiešā proporcionalitāte | Apraksts Lineāra funkcija.Tiešā proporcionalitāte |
Numurs 7. | Nosaukums Lineāras funkcijas grafiks | Apraksts Piemērs ar grafika konstruēšanu. |
Numurs 8. | Nosaukums Kvadrātfunkcija un tās grafika konstruēšana | Apraksts Kvadrātfunkcijas konstruēšana. |
Numurs 9. | Nosaukums Kvadrātfunkcijas y=ax² īpašības | Apraksts Kvadrātfunkcijas y=ax^2 īpašības. |
Numurs 10. | Nosaukums Kvadrātfunkcijas attēlošanas veidi | Apraksts Kvadrātfunkcijas attēlošanas veidi. |
Numurs 11. | Nosaukums Parabolas virsotne | Apraksts Parabolas virsotnes koordinātas (divi paņēmieni). |
Testi
Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
Numurs 1. | Nosaukums Lineāra funkcija | Ieteicamais ilgums: 00:25:00 | Grūtības pakāpe vidēja | Punkti 11 p. | Apraksts Demonstrē zināšanas un prasmes par lineāru funkciju. |
Numurs 2. | Nosaukums Lineāras funkcijas pētīšana | Ieteicamais ilgums: 00:30:00 | Grūtības pakāpe vidēja | Punkti 9 p. | Apraksts Demonstrē zināšanas un prasmes par lineāras funkcijas īpašībām. |
Numurs 3. | Nosaukums Kvadrātfunkcija | Ieteicamais ilgums: 00:30:00 | Grūtības pakāpe vidēja | Punkti 12 p. | Apraksts Demonstrē zināšanas un prasmes par kvadrātfunkciju. |
Numurs 4. | Nosaukums Kvadrātfunkcijas īpašības | Ieteicamais ilgums: 00:35:00 | Grūtības pakāpe vidēja | Punkti 18 p. | Apraksts Demonstrē zināšanas un prasmes par kvadrātfunkcijas īpašībām. |