Listen to the texts about two travellers and fill in the table with the missing information.
TWO TRAVELLERS
Barry Hadow | |
Kilometres covered | 1. every day. |
Time taken travelling | 2. . |
Kinds of transport used | 3. and . |
Reason for doing this | 4. . |
Marital status | 5. . |
Masami Kono | |
Age | 6. . |
Time taken travelling | 7. . |
Kind of transport used | 8. . |
Kilometres covered (in total) | 9. . |
Reason for doing this | 10. |
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!