Grūtības pakāpe:
03:05:00
1. 1. daļas 1. uzd. Fizikālā lieluma mērvienība 1 p.
2. 1. daļas 2. uzd. Ātruma vienādojums 1 p.
3. 1. daļas 3. uzd. Spēka veiktais darbs 1 p.
4. 1. daļas 4. uzd. Kustības laika salīdzinājums 1 p.
5. 1. daļas 5. uzd. Velosipēdista kinētiskā enerģija 1 p.
6. 1. daļas 6. uzd. Paātrinājums un ceļš 1 p.
7. 1. daļas 7. uzd. Diega svārsta enerģija 1 p.
8. 1. daļas 8. uzd. Kustība vakuumā 1 p.
9. 1. daļas 9. uzd. Leņķiskais ātrums 1 p.
10. 1. daļas 10. uzd. Virsmas spraiguma spēks 1 p.
11. 1. daļas 11. uzd. Temperatūras izmaiņa kelvinos 1 p.
12. 1. daļas 12. uzd. Siltuma daudzums kušanas procesā 1 p.
13. 1. daļas 13. uzd. Lādiņš uz nūjiņas 1 p.
14. 1. daļas 14. uzd. Kulona spēka virziens 1 p.
15. 1. daļas 15. uzd. Kopspēks 1 p.
16. 1. daļas 16. uzd. Vada pretestība 1 p.
17. 1. daļas 17. uzd. Mērierīču rādījumi 1 p.
18. 1. daļas 18. uzd. Kvēlspuldzes jauda 1 p.
19. 1. daļas 19. uzd. Mērierīču izvēle 1 p.
20. 1. daļas 20. uzd. Pievilkšanās un atgrūšanās spēki 1 p.
21. 1. daļas 21. uzd. Vektoriāli un skalāri lielumi 1 p.
22. 1. daļas 22. uzd. Kondensatora raksturlielums 1 p.
23. 1. daļas 23. uzd. Ampērmetru rādījumi 1 p.
24. 1. daļas 24. uzd. Elektromagnētisko viļņu izmantošana 1 p.
25. 1. daļas 25. uzd. Staru gaita optiskajās ierīcēs 1 p.
26. 1. daļas 26. uzd. Stara gaita 1 p.
27. 2. daļas 1. uzd. Planētas lineārais ātrums 4 p.
28. 2. daļas 2. uzd. Laušanas koeficients 3 p.
29. 2. daļas 3. uzd. Pretestības noskaidrošana 6 p.
30. 2. daļas 4. uzd. Stroboskopiskā attēla analīze 5 p.
31. 2. daļas 5. uzd. Brīvā krišana 1 p.
32. 2. daļas 6. uzd. Fotonu skaits 2 p.
33. 2. daļas 7. uzd. Ģenerators 6 p.
34. 2. daļas 8. uzd. Maksimālais lietderības koeficients 4 p.
35. 2. daļas 9. uzd. Viļņa garums 2 p.
36. 2. daļas 10. uzd. Sastiepuma spēks 4 p.
37. 3. daļas 1. uzd. Spuldzes spožums maiņstrāvas ķēdē 4 p.
38. 3. daļas 2. uzd. Brīvais kritiens 5 p.
39. 3. daļas 3. uzd. Gāzes spiediena atkarība no temperatūras 6 p.