Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valsts ieskaite vēsturē 9.klasei Vērtēšanas kritēriji 2006.-2009.g.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
2. 1. daļas 2. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
3. 1. daļas 3. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
4. 1. daļas 4. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
5. 1. daļas 5. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
6. 1. daļas 6. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
7. 1. daļas 7. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
8. 2. daļa 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
9. 2. daļas 1., 2. uzdevums 2008.g. 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
10. 2. daļas 3.,4. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
11. 2. daļas 5.,6. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
12. 2. daļas 7. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
13. 2. daļas 8.,9. uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
14. 3. daļas uzdevums 2008.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2008. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 3. daļa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens vēsturē 2008.gads 00:00:00 vidēja 39 p. 2008. gada Valsts ieskaite Vēsturē 1. daļa.
2. Eksāmens vēsturē 2008.gads 00:00:00 vidēja 6 p. 2008. gada Valsts ieskaite Vēsturē 2. daļa.