Satura rādītājs:
Teorija
Numurs | Nosaukums | Apraksts |
---|---|---|
1. | Zīdītāju iedalījums. Grauzēju kārta | Skolēni iepazīst shēmu par zīdītāju iedalījumu kārtās un Latvijā sastopamu tipisku zīdītāju - vāveres, bebra, susuru, mājas peles, pelēkās žurkas- attēlus un aprakstus. Ir dotas saites uz video par mazo susuri, žurku dresūru un vāveru mazuļiem. Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna. |
2. | Kukaiņēdāju kārta | Skolēni iegūst informāciju par kukaiņēdāju kārtas dzīvnieku īpašībām, iepazīst kurmja, baltkrūtainā eža, mazā ciršļa attēlus un aprakstus. Ir dotas saites uz video par eža un mazā susura barošanos. Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna. |
3. | Nepārnadžu un zaķu kārtas | Skolēni izzina informāciju par nepārnadžu un zaķu kārtām - ir doti ponija , baltā un pelēkā zaķa attēli un apraksti, saites uz video par degunradža uzvedību, līdzenuma tapiru un zaķu tēviņu riesta cīņām. |
4. | Pārnadžu kārta | Skolēni uzzina pārnadžu kārtas īpašības, aplūko stirnas, mežacūkas, aļņa, staltbrieža attēlus, lasa informāciju par tiem. Ir dotas saites uz video par mežacūku un staltbriežu barošanos. |
5. | Plēsēju kārta | Skolēni gūst priekšstatu par plēsēju kārtas dzīvnieku īpašībām, iepazīst suņu dzimtas (lapsas, vilka), kaķu dzimtas (lūša), caunu dzimtas (seska, ūdra, sermuļa, caunas, āpša), lāču dzimtas (brūnais lācis) attēlus un aprakstus. Ir piedāvāta iespēja skatīties video par vilku gaudošanu. |
6. | Sikspārņu kārta | Skolēni uzzina par sikspārņu kārtas dzīvnieku īpašībām, aplūko pārstāvju attēlus, iepazīst aprakstus. Ir dota saite uz video par sikspārņu pētījumiem Ķemeru Nacionālajā parkā un uz sikspārņu pētnieku vietni. |
7. | Vaļu un airkāju kārtas | Skolēni iepazīst Baltijas jūrā sastopamo airkāju - 3 roņu sugu un cūkdelfīna attēlus un aprakstus, ir dota saite uz video par valzirgu uzvedību. |
Uzdevumi
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grauzēju kārtas īpašības | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Skolēni atpazīst attēlos Latvijas grauzējus un atbild uz jautājumiem par grauzēju īpašībām. Pie risinājuma dotas saites uz video par bebru un susuru uzvedību. |
2. | Kukaiņēdāju un pārnadžu kārtas īpašības | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Skolēni atpazīst attēlos pārnadžus un kukaiņēdājus un atbild uz jautājumiem, kas nostiprina zināšanas par atgremotājiem. |
3. | Plēsēju kārtas īpatnības | 2. izziņas līmenis | augsta | 3 p. | Skolēni attīsta novērošanas prasmi, attēlos saskatot plēsēju ārējās pazīmes, nosakot sugu un dzimtu. |
4. | Airkāju pielāgojumi | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Skolēni, izmantojot pogainā roņa attēlu, atbild uz jautājumiem par dzīvnieka pielāgojumiem dzīvesveidam. Risinājumā dota saite uz video par roņu peldēšanas prasmi. |
5. | Sikspārņu kārtas pielāgojumi | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Skolēni nostiprina zināšanas par sikspārņu kārtu, izvēloties pareizo atbildi uz jautājumu. |
6. | Zīdītāju kārtu noteikšana pēc apraksta | 2. izziņas līmenis | augsta | 1 p. | Skolēni nostiprina zināšanas par zīdītāju kārtām - pēc apraksta nosaka zīdītāja kārtu. Risinājumā dots dzīvnieka attēls un kārtas raksturojums. |
7. | Zīdītāju kārtu noteikšana pēc attēliem | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Skolēni attēlos atpazīst zīdītājus un nosaka to kārtas piederību. Uzdevums paplašina skolēnu priekšstatu par zīdītājiem. |
Testi
Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zīdītāju kārtas | 00:00:00 | vidēja | 13 p. | Skolēniem ir iespēja pārliecināties par savu zināšanu un izpratnes līmeni par zīdītāju daudzveidību. |