Uzmanību! Pieejami jaunāki mācību materiāli pēc Skola2030 programmas.
Satura rādītājs:
Materiāli skolotājiem
Numurs | Nosaukums | Apraksts |
---|---|---|
1. | Satura rādītājs | |
2. | Skolotājam | Temata apraksts |
Teorija
Numurs | Nosaukums | Apraksts |
---|---|---|
1. | Orientēšanās pēc zvaigznēm | Zvaigznāji, to novērošana |
2. | Globuss un karte | Zemes attēlojums uz globusa un kartē |
3. | Latvijas karte | Latvijas reljefs, pilsētas, upes, ezeri |
4. | Karte un plāns | Mērogs, apzīmējumi, orientēšanās kartē un plānā |
Uzdevumi
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zvaigznāju atpazīšana | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Lielais Lācis, Mazais Lācis, Kasiopeja |
2. | Zvaigžņu karte | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Zvaigznāju un Polārzvaigznes novietojums zvaigžņu kartē |
3. | Latvijas karte | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Pilsētu, upju un ezeru attēlojums Latvijas kontūrkartē |
4. | Apzīmējumi kartē | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zemes attēlojums kartē - apzīmējumi |
5. | Kartes mērogs | 2. izziņas līmenis | augsta | 3 p. | Kartes mēroga noteikšana |
6. | Plāna veidošana | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Topogrāfiskās zīmes |
7. | Plāna lasīšana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Lauku apvidus plāna izpratne |
8. | Topogrāfiskās kartes atpazīšana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Skolnieks gūst zināšanas kā atpazīt topografisko karti. (Orientējas, izmantojot topogrāfisko karti. (D.6.11.7.1.; D.6.12.3.4.)) |
Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Svarīgākie objekti Latvijas kartē | Citi | augsta | 2 p. | Pilsētu, upju un ezeru attēlojums Latvijas kontūrkartē |
2. | Topogrāfiskās zīmes | Citi | vidēja | 1 p. | Topogrāfisko zīmju atveidošana plānā |
Testi
Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zvaigžņu kartes | 00:03:00 | vidēja | 4 p. | Zvaigžņu pētīšana, orientēšanās zvaigžņu kartēs |
2. | Karte un plāns | 00:05:00 | vidēja | 9 p. | Objektu attēlošana kartē un plānā |
Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Orientēšanās vidē | 00:15:00 | vidēja | 19 p. | Orientēšanās pēc zvaigznēm, plāna un kartes |