Satura rādītājs:
Teorija
Numurs | Nosaukums | Apraksts |
---|---|---|
1. | Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana (likums) | Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana attēlos. |
2. | Pozitīvu un negatīvu parasto daļu saskaitīšana un atņemšana | Pozitīvu un negatīvu daļskaitļu saskaitīšana un atņemšana (parastās daļas). |
3. | Pozitīvu un negatīvu decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana | Pozitīvu un negatīvu daļskaitļu saskaitīšana un atņemšana (decimāldaļas). |
Uzdevumi
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Izteiksmes raksturošana | 1. izziņas līmenis | zema | 3 p. | Raksturo doto izteiksmi ar vārdiem. |
2. | Negatīvu daļu summa, ja saucēji vienādi | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem un iegūst īsto daļu. |
3. | Dažādzīmju daļu summa, ja saucēji ir vienādi | 1. izziņas līmenis | zema | 3 p. | Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem un iegūst īsto daļu. |
4. | Daļu starpība, ja saucēji ir dažādi | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | No daļas atņem negatīvu daļu, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi. |
5. | Negatīvu daļu summa, ja saucēji ir dažādi | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Saskaita parastās daļas ar vienādām zīmēm, ja saucēji ir pirmskaitļi - 3, 5, 7, 11, 13, 17. |
6. | Dažādzīmju daļu summa, ja saucēji ir dažādi | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Saskaita parastās daļas ar dažādām zīmēm, ja saucēji ir pirmskaitļi - 3, 5, 7, 11, 13, 17. |
7. | Negatīvu jauktu skaitļu summa, ja saucēji ir dažādi | 3. izziņas līmenis | augsta | 1 p. | Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu. |
8. | Vieninieka pieskaitīšana vai atņemšana | 3. izziņas līmenis | augsta | 3 p. | Pārveido 1 veselo par daļu un aprēķina. |
9. | Vesela pieskaitīšana vai atņemšana | 3. izziņas līmenis | augsta | 4 p. | Aizņemas vienu veselu un pārveido to par daļu. |
10. | Dažādzīmju daļu summa, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Vienādo saucējus un aprēķina starpību, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju. |
11. | Vienādzīmju decimāldaļu summa | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Saskaita un atņem decimāldaļas līdz 10. |
12. | Dažādzīmju decimāldaļu summa | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Saskaita un atņem decimāldaļas līdz 10. |
13. | Decimāldaļu salīdzināšana | 2. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Nosaka, kura no decimāldaļām ir lielāka (viena pozitīva, viena negatīva). |
14. | Decimāldaļu salīdzināšana (ar vienādām zīmēm) | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Nosaka, kura no decimāldaļām ir lielāka (divas pozitīvas; negatīvas). |
15. | Negatīvas decimāldaļas atņemšana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | No vesela skaitļa atņem negatīvu decimāldaļu (ir doti atbilžu varianti). |
16. | Decimāldaļu starpības noteikšana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nosaka, par cik viens negatīvs skaitlis ir mazāks nekā otrs pozitīvs skaitlis. |
17. | Vairāku decimāldaļu summa | 3. izziņas līmenis | augsta | 1 p. | Nosaka četru decimāldaļu summu (dažādas zīmes). |
18. | Patiesa vienādība (rezultāts ir nulle) | 3. izziņas līmenis | augsta | 1 p. | Pareizi ieliek zīmes, lai vienādība būtu vienāda ar nulli. |
19. | Darbības ar parastām daļām un decimāldaļām vienkopus | 3. izziņas līmenis | augsta | 1 p. | Pāriet uz decimāldaļām. |
Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patiesa vienādība | Citi | augsta | 1 p. | Pareizi ieliek zīmes, lai vienādība būtu patiesa. |
2. | Darbības ar parastām daļām un decimāldaļām vienkopus II | Citi | augsta | 4 p. | Pāriet uz parastām daļām. |
Testi
Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Darbības ar parastām daļām | 00:20:00 | vidēja | 20 p. | Saskaita un atņem parastās daļas. |
2. | Darbības ar decimāldaļām | 00:15:00 | vidēja | 8 p. | Saskaita, atņem un salīdzina decimāldaļas. |
Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Darbības ar daļām | 00:15:00 | augsta | 11 p. | Darbības ar parastām daļām un decimāldaļām. |