Grūtības pakāpe:
03:40:00
1. 1. daļas 1. uzdevums. Šūnu uzbūve 1 p.
2. 1. daļas 2. uzdevums. Vielu sintēze šūnu organoīdos 1 p.
3. 1. daļas 3. uzdevums. Olbaltumvielu sintēze 1 p.
4. 1. daļas 4. uzdevums. Augu audu funkcijas 1 p.
5. 1. daļas 5. uzdevums. Aminoskābes 1 p.
6. 1. daļas 6. uzdevums. Smadzeņu uzbūve 1 p.
7. 1. daļas 7. uzdevums. Uzturvielas un to funkcijas 1 p.
8. 1. daļas 8. uzdevums. Asinsrite 1 p.
9. 1. daļas 9. uzdevums. Fotosintēzes process 1 p.
10. 1. daļas 10. uzdevums. Monohibrīdiskā krustošana 1 p.
11. 1. daļas 11. uzdevums. Ciltskoki 1 p.
12. 1. daļas 12. uzdevums. Mitozes fāzes 1 p.
13. 1. daļas 13. uzdevums. Embrioģenēze 1 p.
14. 1. daļas 14. uzdevums. Bioloģiskie faktori 1 p.
15. 1. daļas 15. uzdevums. Barošanās tīkls 1 p.
16. 1. daļas 16. uzdevums. Ekosistēmu izmaiņas 1 p.
17. 1. daļas 17. uzdevums. Ekoloģiskie faktori 1 p.
18. 1. daļas 18. uzdevums. Sistemātika 1 p.
19. 1. daļas 19. uzdevums. Filoģenētiskais koks 1 p.
20. 1. daļas 20. uzdevums. Kladogramma 1 p.
21. 1. daļas 21. uzdevums. Organismu pielāgotība 1 p.
22. 1. daļas 22. uzdevums. Ekoloģiskās problēmas 1 p.
23. 1. daļas 23. uzdevums. Gēnu inženierija 1 p.
24. 1. daļas 24. uzdevums. Ģenētiski modificēti organismi 1 p.
25. 1. daļas 25. uzdevums. DNS replikācija 1 p.
26. 2. daļas 1.1. uzdevums. Kukaiņu klasifikācija 5 p.
27. 2. daļas 1.2. uzdevums. Abiotiskie faktori, lipīdu hidrolīze un akumulācija 3 p.
28. 2. daļas 1.3.1. uzdevums. Kukaiņu attīstības cikli 2 p.
29. 2. daļas 1.3.2. uzdevums. Kukaiņu attīstības cikli 2 p.
30. 2. daļas 1.3.3. uzdevums. Kukaiņu attīstības cikli 2 p.
31. 2. daļas 1.4. uzdevums. Kaitēkļu apkarošanas metodes 6 p.
32. 2. daļas 2.1. uzdevums. Hormonu darbība 2 p.
33. 2. daļas 2.2. uzdevums. Hormonu darbība organismā 7 p.
34. 2. daļas 2.3. uzdevums. Glikozes līmeņa izmaiņas asinīs 3 p.
35. 2. daļas 2.4.1. uzdevums. Uzturvērtība 1 p.
36. 2. daļas 2.4.2. uzdevums. Uzturvērtība 1 p.
37. 2. daļas 2.4.3. uzdevums. Uzturvērtība 1 p.
38. 2. daļas 2.5. uzdevums. Glikozes uzsūkšanās 2 p.
39. 2. daļas 2.6.1. uzdevums. Glikoze asinsrites sistēmā 1 p.
40. 2. daļas 2.6.2. uzdevums. Glikoze asinsrites sistēmā 1 p.
41. 2. daļas 2.6.3. uzdevums. Glikoze asinsrites sistēmā 1 p.
42. 2. daļas 2.7. uzdevums. Glikoze nierēs 3 p.
43. 2. daļas 3.1. uzdevums. Pētnieciskais darbs "Katalāze rauga šūnu suspensijā" 2 p.
44. 2. daļas 3.2. uzdevums. Pētnieciskais darbs "Katalāze rauga šūnu suspensijā" 3 p.
45. 2. daļas 3.3.1. uzdevums. Pētnieciskais darbs "Katalāze rauga šūnu suspensijā" 1 p.
46. 2. daļas 3.3.2. uzdevums. Pētnieciskais darbs "Katalāze rauga šūnu suspensijā" 3 p.
47. 2. daļas 3.3.3. uzdevums. Pētnieciskais darbs "Katalāze rauga šūnu suspensijā" 1 p.
48. 3. daļas 1.1. uzdevums. Kompleksais pētījums. Datu reģistrācijas tabula 4 p.
49. 3. daļas 1.2. uzdevums. Kompleksais pētījums. Grafiks 2 p.
50. 3. daļas 1.3. uzdevums. Kompleksais pētījums. Rezultātu analīze 3 p.
51. 3. daļas 1.4. uzdevums. Kompleksais pētījums. Eksperimenta izvērtēšana 3 p.
52. 3. daļas 1.5. uzdevums. Kompleksais pētījums. Secinājumi 3 p.