Satura rādītājs:
Teorija
Numurs | Nosaukums | Apraksts |
---|---|---|
1. | Dabas resursu klasifikācija. | Teorija par ko kas ir dabas resursi, kāda it to klasifikācijas daudzveidība, izplatībaun ar ko dabas resursi atšķiras no dabas elementiem. |
2. | Minerālresursi | Teorija par minerālresursu veidu klasifikāciju un galvenajiem to ieguves paņēmieniem pasaulē. |
3. | Kolonizācija un dabas resursi | Teorija kolonizācijas procesiem pasaulē un tās ietekmi uz jaunatklāto zemju dabas resursiem. |
4. | Potenciālie polārie resursi | Dots polāro apgabalu sektoriālais sadalījums un valstu pretenzijas uz tiem un tajos esošajiem potenciālajiem dabas resursiem. |
5. | Valstu attīstības līmenis (TAI) | Teorija un karte ar pasaules valstu vispērējo attīstības līmeni pēc Tautas Attīstības Indeksa (HDI). |
6. | Džini indekss un resursi | Teorija par Džini indeksu jeb koeficientu, tā jēdzienu un ietekmi uz vispārējo valstu attīstības līmeni, TAI, par netiešo saistību ar dabas resursiem, to ieguvi un izmantošanu. |
Uzdevumi
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dabas resursu klasifikācija - 1 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Prasme orientēties doto dabas resursu klasifikācijā un noteikt konkrēta dabas resursa piederību atbilstoši tā prasītajai piederības grupai. |
2. | Dabas resursu klasifikācija - 2 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Prasme orientēties doto dabas resursu klasifikācijā un noteikt konkrēta dabas resursa piederību atbilstoši tā prasītajai piederības grupai. |
3. | Dabas resursu klasifikācija - 3 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Prasme orientēties doto dabas resursu klasifikācijā un noteikt konkrēta dabas resursa piederību atbilstoši tā prasītajai piederības grupai. |
4. | Latvijas dabas resursi | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Prasme orientēties doto Latvijas dabas resursos, to izplatībā un noteikt konkrēta dabas resursa piederību atbilstoši tā prasītajai piederības grupai. |
5. | Pasaules valstu dabas resursi -1 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Prasme orientēties dažādu pasaules valstu svarīgākos dabas resursos, to izplatībā un nodrošinātībā. |
6. | Pasaules valstu dabas resursi -2 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Prasme orientēties dažādu pasaules valstu svarīgākos dabas resursos, to izplatībā un nodrošinātībā. |
7. | Minerālresursu plūsmas | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Prasme pēc dotās dabas resursu plūsmu kartes noteikt dotā resursa galvenos pārvadājumu virzienus. |
8. | Valstu dabas resursi - 1 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Prasme orientēties dažādu pasaules resursu ģeogrāfiskajā izvietojumā un noteikt valstis ar attiecīgajiem dabas resursiem. |
9. | Valstu dabas resursi - 2 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Prasme orientēties dažādu pasaules resursu ģeogrāfiskajā izvietojumā un noteikt valstis ar attiecīgajiem dabas resursiem. |
10. | Valstu dabas resursi - 3 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Prasme orientēties dažādu pasaules resursu ģeogrāfiskajā izvietojumā un noteikt valstis ar attiecīgajiem dabas resursiem. |
11. | Dzelzsrūdas resursi pasaulē | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Prasme orientēties dzelzsrūdas resursu ģeogrāfiskajā izvietojumā pasaulē. Fe rūda ir viens svarīgākajiem resursiem melnajā metalurģijā un mašīnbūvē. |
12. | Akmeņogļu resursi pasaulē | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Prasme orientēties akmeņogļu resursu ģeogrāfiskajā izvietojumā pasaulē. Akmeņogles vēl joprojām ir viens svarīgākajiem resursiem melnajā metalurģijā un enerģētikā. |
13. | Amerikas kolonizācija | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Prasme saistīt Amerikas reģiona reālo mūsdienu ģeogrāfisko situāciju ar kolonizacijas vēsturiskiem procesiem un to ietekmi uz dabas resursu izmantošanu. |
14. | Āfrikas kolonizācija | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Prasme saistīt Āfrikas reģiona reālo mūsdienu ģeogrāfisko situāciju ar kolonizacijas vēsturiskiem procesiem un to ietekmi uz dabas resursu izmantošanu. |
15. | Āzijas kolonizācija | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Prasme saistīt Āzijas reģiona reālo mūsdienu ģeogrāfisko situāciju ar kolonizacijas vēsturiskiem procesiem un to ietekmi uz dabas resursu izmantošanu. |
16. | Austrālijas un Okeānijas kolonizācija | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Prasme saistīt Austrālijas un Okeānijas reģiona reālo mūsdienu ģeogrāfisko situāciju ar kolonizacijas vēsturiskiem procesiem un to ietekmi uz dabas resursu izmantošanu. |
17. | Teritoriālās pretenzijas polāros apgabalos | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Prasme orientēties polāro apgabalu teritorijās un tajos esošajos potenciālajos dabas resursu veidos un to izmantošanas nākatne perspektīvām saistībā ar klimata pārmaiņām. |
18. | Potenciālie resursi Arktikā | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Prasme orientēties polāro apgabalu potenciāli iespējamo resusu kartē |
19. | Potenciālie resursi Antarktīdā | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Prasme orientēties dažādu valstu teritoriālo pretenziju sektoros Antarktīdā un tajos atrastos potenciālos minerālresursos. |
20. | Metāla rūdu eksporta un importa valstis | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Prasme noteikt, kura no dotajā valstīm iegūst un eksportē un kura valsts importē, kausē doto metālu vai tā bagātinātu rūdas koncentrātu. |
21. | Dabas resursi un attīstības līmenis | 2. izziņas līmenis | augsta | 2 p. | Prasme skaidrot kopsakarības starp dotās valsts attīstīstības līmeni pēc TAI angliski HDI) un svarīgāko dabas resursu nodrošinājumu. |
22. | Valstu TAI izmaiņas | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Prasme pēc kartes atrast un nolasīt vajadzīgo informāciju par Tautas Attīstības indeksa vidējām gada izmaiņām % dažādās pasaules valstīs dotajā laika posmā. |
Testi
Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dabas resursi I | 00:25:00 | vidēja | 5 p. | Prasme noteikt derīgo izrakteņu izcelsmes grupu, valstis, kurā atrodas dažādi derīgie izrakteņi. Jautājumi par Amerikas kolonizāciju un teritorijas dabas resursu apguvi, sugu apmaiņu. Prasme noteikt pēc kartes valsts attīstības līmeņa izmaiņas. |
2. | Dabas resursi III | 00:30:00 | vidēja | 5 p. | Prasme noteikt dabas resursu izcelsmes grupu pasaulē esošiem resursiem, derīgajiem izrakteņiem, arī kurā valstī tie atrodas, prasme pēc kartes orientēties galvenās resursu plūsmās pasaulē, Āfrikas kolonizācijas vēsturē. |
Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dabas resursi II | 00:30:00 | vidēja | 8 p. | Prasme noteikt dabas resursu izcelsmes grupu pasaulē esošiem resursiem, derīgajiem izrakteņiem, arī kurā valstī tie atrodas. Zināt Latvijas galvenos derīgo izrakteņus. |
2. | Dabas resursi IV | 00:30:00 | vidēja | 10 p. | Prasme noteikt dabas resursu izcelsmes grupu pasaulē esošiem resursiem, derīgajiem izrakteņiem, arī kurā valstī tie atrodas, doto resursu eksporta un importa valstis prasme pēc kartes orientēties galvenās resursu plūsmās pasaulē, Āzijas kolonizācijas vēsturē. Pēc kartes noteikt valstu teritoriālās pretenzijas polārajos apgabalos un tur iepējamos potenciālos dabas resursus. |
3. | Dabas resursi V | 00:40:00 | vidēja | 10 p. | Prasme noteikt dabas resursu izcelsmes grupu pasaulē esošiem resursiem, derīgajiem izrakteņiem, arī kurā valstī tie atrodas, doto resursu eksporta un importa valstis prasme pēc kartes orientēties galvenās resursu plūsmās pasaulē, Austrālijas un Oeānimas kolonizācijas vēsturē. Pēc kartes noteikt valstu teritoriālās pretenzijas polārajos apgabalos un tur iepējamos potenciālos dabas resursus. |