Izmantojot tabulas datus, nosaki prasīto valstu atrašanās vietu dotajā saimniecības nozaru trijstūra diagrammā atbilstoši nozaru devumam dotās valsts gada IKP. 
(Tabula labākas pārskatāmības dēļ nodublēta arī blakus diagrammai).
  Valsts
Lauksaimniecības
produkcija
% no IKP
Rūpniecības 
produkcija
% no IKP
Pakalpojumu nozares
% no IKP
1.  Ķīna 7,9 40,5 51,6
2.  ASV 0,9 19,1 80,0
3.  Eiropas Savienība 1,6 25,1 70,9
4. Indija 15,4 23,0 61,6
5. Japāna 1,1 30,1 68,7
6.  Taizeme 16,4 25,5 58,1
7. Krievija 4,7 32,4 62,3
8. Indonēzija 13,7 41,0 45,3
9. Brazīlija 6,6 20,7 72,7
10. Meksika 3,6 31,9 64,5
11. Saūda Arābija 2,6 44,2 53,2
12. Polija 2,4 40,2 57,4
13. AAE 0,9 49,8 49,2
14. Etiopija 34,8 21,6 43,6
15. Mjanma 24,1 35,6 40,3
16. Kuveita 0,4 58,7 40,9
17. Sudāna 39,6 2,6 57,8
18. Kenija 34,5 17,8 47,5
19.  Mali 41,8 18,1 40,5
20. Čada 52,3 14,7 33,1
21.  Somālija 60,2 7,4 32,5
22.  Bisavas Gvineja 50,0 13,1 36,9
23. Austrālija 3,6 25,3 71,2
24.  Tanzānija 26,7 10,5 62,8
diagramma3.png
1. Kura burta punktam saimniecības nozaru trijstūra diagrammā atbilst Mjanma?
Atbilde:
2. Kura burta punktam saimniecības nozaru trijstūra diagrammā atbilst Polija?
Atbilde:
 
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!