Izmantojot tabulas datus, nosaki prasīto valstu atrašanās vietu, punktu pēc tā burta dotajā saimniecības nozaru trijstūra diagrammā, atbilstoši nozarēs strādājošo  iedzīvotāju nodarbinātības struktūrai (2019. g.), kā arī  pēc tabulas datiem, tos loģiski analizējot, prasītās valsts vietu Klārka - Fišera ekonomiskās attīstības modelī. 
  Valsts
Nodarbināti
lauksaimniecības 
nozarēs (%)
Nodarbināti rūpniecības
nozarēs (%)
Nodarbināti
pakalpojumu
nozarēs (%)
1.  Burundi 86,2  3,3 10,5 
2.  Laosa 61,4  12,9  25,7 
3.  Katara 1,2  53,7  45,1 
4. AAE 1,4 34,2  64,4 
5. Polija 9,2  32,1  58,7 
6.  Irāna 17,4  31,4  51,2
7. Alžīrija 9,6   31 59,4 
8. Ķīna 25,3  27,4  47,3 
9. Somālija  80,3 2,4  17,3 
10. Čada 75,1  1,9   23,0
11. Mozambika 70,2  8,6  21,2 
12. Tanzānija  65,1 6,5  28,4 
13. Dienvidsudāna  60,4 18,8  44,8 
14. Kamerūna 43,5  14,4  42,1 
15. Kenija 54,3  6,2  39,5 
16. Mjanma 48,8  16,9  34,3 
17. Afganistāna  42,5 18,5  39,0 
18. Indija  42,6 25,1  32,3 
19.  Taizeme  31,4 22,8  45,8 
20. Brazīlija 9,1  20,0  70,9 
21.  Grieķija 11,6  15,3  73,1 
22.  Serbija 15,6  27,4  57,0 
23. Latvija 7,3  23,7  69,0 
24.  Vācija  1,2 27,2  71,6 
25. ASV 1,4 19,9 78,7
26.  Kazahstāna 14,9 21,0 64,1
 
 klarja-3stura-diagrkopa.png
1. Nodarbinātības struktūras trijstūra diagrammā Kenija atbilst punktam:
Atbilde:
 
2. Nodarbinātības struktūras trijstūra diagrammā AAE atbilst punktam:
Atbilde:
3. Kurā posmā pēc Klārka - Fišera ekonomiskās attīstības modeļa atrodas Somālija?
Atbilde:  
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!